Etap 3
III
ETAP
Liczba ofert: 31

Etap 3
4/2
Powierzchnia: | 78,82 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 18,04 m2 |
Taras: | 7,84 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4/5
Powierzchnia: | 78,90 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4/8
Powierzchnia: | 78,57 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4/14
Powierzchnia: | 78,93 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4a/1
Powierzchnia: | 55,07 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 19,07 m2 |
Taras: | 3,90 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4a/3
Powierzchnia: | 55,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 26,04 m2 |
Taras: | 4,08 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4a/5
Powierzchnia: | 74,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |

Etap 3
4a/8
Powierzchnia: | 74,24 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |

Etap 3
4a/11
Powierzchnia: | 74,24 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |

Etap 3
4a/14
Powierzchnia: | 74,29 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |

Etap 3
4b/2
Powierzchnia: | 63,24 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |

Etap 3
4b/4
Powierzchnia: | 63,83 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |

Etap 3
4b/6
Powierzchnia: | 55,00 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4b/7
Powierzchnia: | 63,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4b/12
Powierzchnia: | 63,25 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4b/17
Powierzchnia: | 63,19 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4b/23
Powierzchnia: | 74,14 m2 |
---|---|
Pokoje: | 4 |
Piętro: | 5 |
Taras: | 39,92 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4c/1
Powierzchnia: | 52,37 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4d/3
Powierzchnia: | 63,21 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 0 |
Ogród: | 113,42 m2 |
Taras: | 4,82 m2 |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4d/7
Powierzchnia: | 56,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4d/8
Powierzchnia: | 63,66 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4d/9
Powierzchnia: | 50,55 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 1 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |

Etap 3
4d/12
Powierzchnia: | 56,84 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4d/13
Powierzchnia: | 63,85 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4d/14
Powierzchnia: | 50,62 m2 |
---|---|
Pokoje: | 2 |
Piętro: | 2 |
Balkon: | Tak |
Kuchnia: | Tak |

Etap 3
4d/17
Powierzchnia: | 56,70 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4d/18
Powierzchnia: | 63,81 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 3 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4d/22
Powierzchnia: | 56,84 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4d/23
Powierzchnia: | 63,86 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 4 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |

Etap 3
4d/27
Powierzchnia: | 56,97 m2 |
---|---|
Pokoje: | 3 |
Piętro: | 5 |
Balkon: | Tak |
Aneks kuchenny: | Tak |