Stage 5
V
ETAP

Stage Etap 5
4E/1
Area: | 60.18 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/3
Area: | 53.99 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/4
Area: | 30.77 m2 |
---|---|
Rooms: | 1 |
Floor: | 1 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/6
Area: | 59.99 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/8
Area: | 60.18 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/9
Area: | 53.65 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/10
Area: | 53.99 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/13
Area: | 60.00 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/15
Area: | 60.18 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 3 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/16
Area: | 53.65 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 3 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/17
Area: | 53.99 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 3 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/22
Area: | 60.18 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 4 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/23
Area: | 53.65 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 4 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/24
Area: | 53.99 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 4 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/27
Area: | 60.00 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 4 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/31
Area: | 88.67 m2 |
---|---|
Rooms: | 4 |
Floor: | 5 |
Terrace: | 20.89 m2 |
Kitchen: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4E/32
Area: | 43.22 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 5 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/1
Area: | 62.60 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/2
Area: | 68.37 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 1 |
Balcony: | Yes |
Kitchen: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/4
Area: | 29.48 m2 |
---|---|
Rooms: | 1 |
Floor: | 1 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/6
Area: | 62.60 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/7
Area: | 68.38 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 2 |
Balcony: | Yes |
Kitchen: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/9
Area: | 29.48 m2 |
---|---|
Rooms: | 1 |
Floor: | 2 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/11
Area: | 62.60 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 3 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/12
Area: | 68.37 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 3 |
Balcony: | Yes |
Kitchen: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/16
Area: | 62.60 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 4 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/17
Area: | 68.37 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 4 |
Balcony: | Yes |
Kitchen: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/20
Area: | 39.75 m2 |
---|---|
Rooms: | 2 |
Floor: | 4 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4F/21
Area: | 59.89 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 5 |
Balcony: | Yes |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |

Stage Etap 5
4G/1
Area: | 61.66 m2 |
---|---|
Rooms: | 3 |
Floor: | 0 |
Garden: | 31.40 m2 |
Terrace: | 4.30 m2 |
Kitchenette: | Yes |
Termin realizacji | 3/31/21 |